型 號 | 流量m3/h | 風壓Pa | 功率Kw | 轉(zhuǎn)速r/min |
G6-0.55A | 700-900 | 550-490 | 0.55 | 2792 |
G6-0.75A | 1100-1400 | 750-650 | 0.75 | 2830 |
G6-1.1AI | 1600-2200 | 930-820 | 1.1 | 2830 |
G6-1.1AII | 2900-5400 | 620-410 | 1.1 | 1400 |
G6-1.5AI | 1900-3500 | 1200-910 | 1.5 | 2840 |
G6-1.5AII | 3500-6500 | 670-470 | 1.5 | 1400 |
G6-2.2AI | 2500-4800 | 1400-980 | 2.2 | 2840 |
G6-2.2AII | 3600-6800 | 720-500 | 2.2 | 1420 |
G6-3AI | 3000-5200 | 1570-1100 | 3 | 2860 |
G6-3AII | 6500-12000 | 1050-720 | 3 | 1420 |
G6-4AI | 4100-7200 | 1800-1200 | 4 | 2880 |
G6-4AII | 7600-13500 | 1100-830 | 4 | 1440 |
G6-5.5AI | 4500-7600 | 2000-1450 | 5.5 | 2900 |
G6-5.5AII | 10500-19400 | 960-600 | 5.5 | 1440 |
G6-7.5AI | 5700-10500 | 2500-1600 | 7.5 | 2900 |
G6-7.5AII | 8200-16000 | 1400-1100 | 7.5 | 1440 |
G6-11AI | 8600-14000 | 3420-2160 | 11 | 2930 |
G6-11AII | 17000-22000 | 1060-980 | 11 | 1460 |
G6-15AI | 9500-16500 | 3800-2600 | 15 | 2930 |
G6-15AII | 20000-25000 | 1600-1320 | 15 | 1460 |
相關(guān)產(chǎn)品